| Název | Černý Kůň | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | náměstí Nerudovo 108/1, Liberec | ||||||||||||||||||||
| Web | http://www.irskaliberec.cz | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 04. 2013 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 13 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Black Horse | náměstí Nerudovo 108 | Liberec | Plzeňský Prazdroj 12°, Guinness Extra... | 0,01 km |
| Neptun | náměstí Nerudovo 101/4 | Liberec | Svijany 11° Máz, Kozel 11°, Radegast ... | 0,05 km |
| Prasečinky | Sokolská 168/2 | Liberec | Kocour 12°, Studánka 11° Studánecký F... | 0,12 km |
| Masa Buka - řecká taverna | Sokolská 168/2 | Liberec | Bernard 12°, Mythos, Plzeňský Prazdro... | 0,12 km |
| U Čechů | 5. května 40/32 | Liberec | Postřižiny 13° Něžný barbar, Postřiž... | 0,12 km |
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Restaurace přejmenovaná - tuto restauraci ruším a tak použij "Black Horse"
Jakub Š. okomentoval před hospodu následovně:
Irský bar/restaurant. Jídlo velmi dobré, pívo jakbysmet! Navíc extrémně přívětivá obsluha. Nelze než doporučit!
Kubajs P. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná luxusní irská restaurace s výbornou kuchyní a příjemnou obsluhou, člověk jen musí počítat s malinko vyššími cenami, které jsou tu však naprosto adekvátní.