| Název | Restaurace Babylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Poděbradova 670, Lomnice nad Popelkou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 01. 2011 pivní prospektor Petr K.. Od té doby zde bylo 30 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 156 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Lomnický pivovar | Poděbradova 49 | Lomnice nad Popelkou | Lomnické pivo 11° Světlý ležák, Lomni... | 0,05 km |
| Sport | Josefa Jana Fučíka 59 | Lomnice nad Popelkou | Svijany 11° Máz | 0,09 km |
| Club u Krbu | Josefa Jana Fučíka 95 | Lomnice nad Popelkou | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,13 km |
| Lomnická pivovarská zahrádka | Husovo náměstí 100 | Lomnice nad Popelkou | Lomnické pivo 10° Summer Ale, Lomnick... | 0,13 km |
| AION Music Club | Husovo náměstí 43 | Lomnice nad Popelkou | Svijany 11° Máz | 0,15 km |