| Název | Hudební klub EXIL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Škroupova 1114/4, Ostrava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 10. 2017 pivní prospektor Jan J.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| V.R. Levský | Škroupova 1114/4 | Ostrava | Ostravar 12° NEFILTR | 0,01 km |
| U peciválů | Stodolní 851/4 | Ostrava | Ostravar 12°, Ostravar 10°, Polička 1... | 0,02 km |
| 100dola | Škroupova 6 | Ostrava | Budějovický Budvar 12°, Zlatopramen 11° | 0,03 km |
| Bastilla | Stodolní 816/6 | Ostrava | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12° R... | 0,03 km |
| Modrá myš | Stodolní 816/6 | Ostrava | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,03 km |
Jan J. okomentoval před hospodu následovně: