| Název | Sportbar Beseda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Masarykovo náměstí 121, Hranice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 14. 09. 2014 pivní prospektor pkDag. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 32 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Aquarium | Masarykovo náměstí 121 | Hranice | Radegast 10° Ratar, Obora 12° Philade... | 0,00 km |
| city bar | Masarykovo náměstí 121 | Hranice | Radegast 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 0,01 km |
| La Locanda | Masarykovo náměstí 7 | Hranice | Radegast 10°, Budějovický Budvar 11° ... | 0,06 km |
| Karib Bar | Masarykovo náměstí 93 | Hranice | Kozel 11°, Kozel 11°, Kozel 12° | 0,06 km |
| Kavárna na hraně | Masarykovo náměstí 89 | Hranice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,10 km |