| Název | Country steak | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Albrechtice 78, Albrechtice | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.countrysteak.cz | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 12. 2012 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivnice Miláno | Dobrovského 52 | Lanškroun | Radegast 12° Ryze hořká, Kozel 11°, S... | 1,91 km |
| Pivnice Lada - Pivnice u Jelinku | Třešňovecká 262 | Lanškroun | Svijany 11° Máz, Svijany 0% Vozka | 1,92 km |
| U Krkovičky | Dukelských hrdinů 402 | Lanškroun | Budějovický Budvar 12° Tmavé, Budějov... | 2,11 km |
| Zájezdní hostinec Krčma | Malé náměstí 77 | Lanškroun | Bernard 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, B... | 2,15 km |
| Zemská Koruna | 28. října 28 | Lanškroun | Gambrinus 12°, Gambrinus 10° | 2,16 km |
Hynek P. okomentoval před hospodu následovně:
Dnes na čepu létající Huhňák, který nebyl vůbec špatný. A steak, ten byl přímo skvělý!