| Název | Nepomucké slavnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | náměstí Augustina Němejce svatý Jan Nepomucký, Nepomuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 04. 2025 pivní prospektor Jan Č.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 15 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Panský dům | náměstí Augustina Němejce 149 | Nepomuk | Holba 11° Šerák, Gambrinus 11° Excelent | 0,03 km |
| Bernard | Husova 143 | Nepomuk | Bernard 12° | 0,13 km |
| Švejk restaurant U Zeleného stromu | náměstí Augustina Němejce 69 | Nepomuk | Plzeňský Prazdroj 12°, Plzeňský Prazd... | 0,13 km |
| Marshall | Plzeňská 19 | Nepomuk | Kozel 11°, Radegast 0% Birell | 0,14 km |
| Eldorádo | Nepomuk | Nepomuk | Svijany 11° Máz, Zubr 11° | 0,19 km |