| Název | U Kostečků | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Motýlí 690/5, Plzeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 04. 2013 pivní prospektor habíbí. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 49 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Mekong | Jetelová 254/2 | Plzeň | Gambrinus 10° | 0,18 km |
| Bella Italia | Jetelová 254/2 | Plzeň | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,18 km |
| U bílého koníčka | Slovanská 102 | Plzeň | Gambrinus 10°, Tsingtao Lager, Plzeňs... | 0,19 km |
| Restaurace Iren | Jetelová 254/2 | Plzeň | Gambrinus 10° | 0,19 km |
| Baštírna Slovanka | Jetelová 254/2 | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,19 km |
Martin Š. okomentoval před hospodu následovně:
Nejlepší desítka v Plzni!
Roman Š. okomentoval před hospodu následovně:
Zahrádka v celku příjemná, obsluha by se mohla více věnovat zákazníkům,. než posedávat vevnitř, venku a bavit se se známými... Na jídle jsem tu byl před lety, bylo super, v přítomnosti prozatím nemohu hodnotit.