| Název | Eden Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Slavie 1540/2a, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 09. 03. 2018 pivní prospektor Andrew F.. Od té doby zde bylo 21 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 137 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's Eden | U Slavie 1540/2a | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |
| Eden - fotbalový stadion | Vladivostocká 1540/2 | Praha | Gambrinus 10°, Radegast 10°, Radegast... | 0,09 km |
| Iris Hotel Eden | Vladivostocká 2 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,12 km |
| Sport bar SYNOT TIP | U Slavie 1387/2 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,16 km |
| Rugby klub Slavia Praha | Pod Altánem | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 11° | 0,16 km |
Tomáš M. okomentoval před hospodu následovně:
top strop
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Pane Horecký,do Edenu se nejezdí za pivem,ale za kvalitním fotbalem.Jako dlouholetý fanoušek "sešívaných" jsem poprvé navštívil tuto krásnou arénu na malé pražské derby s Duklou (3:0).Seděl jsem v sektoru 118,první řada,sedadlo 27.Ale k pivu.Na čepu Radegast za 70 kč,budiž. Houska se sekanou 110 kč.Kolem stadionu stánky s pivem,ochutnal jsem Baštu.Počet diváků 18 402.
Horecký Č. okomentoval před hospodu následovně:
Pivo nic moc, ale co se dá dělat.