| Název | Pivní zákoutí | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jateční 498/39, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 31. 10. 2012 pivní prospektor Bohumil P.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Centrála | Jateční 498/39 | Černá Hora 11° Páter, Plzeňský Prazdr... | 0,01 km | |
| Lovely days | Komunardů Tusarova | Praha | Hubertus Kácov 11° | 0,13 km |
| RockOpera Praha | Komunardů 306/1 | Praha | Svijany 11° Máz, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,14 km |
| Lovely Day bistro | Komunardů 1365/7 | Praha | Hubertus Kácov 11° | 0,15 km |
| Port 58 | Tusarova 857/58 | Praha | Bernard 11°, Bernard 12° | 0,20 km |