| Název | Na hřišti | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Štefánikova 410, Kladno | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 05. 2016 pivní prospektor Karfik, Čáda. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kozlovna u Kabelky | náměstí Jana Masaryka | Kladno | Kozel 11°, Kozel 11° Řezaný | 0,21 km |
| Country club | náměstí Jana Masaryka 3113 | Kladno | 0,26 km | |
| Racanda | K Racandě 74 | Kladno | Krušovice 10° | 0,36 km |
| Sportbar 21 | Vašíčkova 599 | Kladno | Gambrinus 10° | 0,39 km |
| U Zlatého Selátka | Štefánikova 207 | Kladno | Svijany 11° Máz, Krušovice 12°, Březň... | 0,43 km |