| Název | Kozlovna u Kabelky | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | náměstí Jana Masaryka, Kladno | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 12. 2021 pivní prospektor Jarda J.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 66 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Country club | náměstí Jana Masaryka 3113 | Kladno | 0,05 km | |
| Na hřišti | Štefánikova 410 | Kladno | Bakalář 11° | 0,21 km |
| Sportbar 21 | Vašíčkova 599 | Kladno | Gambrinus 10° | 0,37 km |
| Hutník | Vítězná | Kladno | Krušovice 10° | 0,38 km |
| Piwí bar u Žida | Míru | Kladno | Radegast 12° Ryze hořká, Gambrinus 10... | 0,49 km |
honzikk okomentoval před hospodu následovně:
Plná hospoda, pivo nic moc a hrozný horko na záchodě.