| Název | Hotel Sport | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Cukrovaru 1086, Kralupy nad Vltavou | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 05. 2013 pivní prospektor Pankramu.cz. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 73 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| František | Mostní | Kralupy nad Vltavou | Plzeňský Prazdroj 12°, Krušovice 10°,... | 0,16 km |
| Sportbar | U Cukrovaru | Kralupy nad Vltavou | Plzeňský Prazdroj 12°, Krušovice 11° ... | 0,18 km |
| Terassa | Palackého nám. 1092 | Kralupy nad Vltavou | 0,20 km | |
| KOKTEJL BAR | Mostní | Kralupy nad Vltavou | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,29 km |
| Čínská restaurace Shi Wei Tian | Hennigsdorfská 1047 | Kralupy nad Vltavou | Radegast 0% Birell | 0,29 km |
Pankramu.cz okomentoval před hospodu následovně:
Takove zapomenute misto v sidlistni zastavbě. Socialisticka stavba, rozlehle protory, presto kuchyň i vycep. Ceny i kvalita prumer.