| Název | František | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Mostní, Kralupy nad Vltavou | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 11. 2012 pivní prospektor Jaroslav V.. Od té doby zde bylo 21 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 781 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Terassa | Palackého nám. 1092 | Kralupy nad Vltavou | 0,05 km | |
| Hotel Sport | U Cukrovaru 1086 | Kralupy nad Vltavou | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,16 km |
| KOKTEJL BAR | Mostní | Kralupy nad Vltavou | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,17 km |
| KOKTEJL BAR | S. K. Neumanna 78 | Kralupy nad Vltavou | 0,21 km | |
| Steak Grill Kralupy | Žižkova 141 | Kralupy nad Vltavou | Libertas 12° Bohemian Lager, Libertas... | 0,23 km |
honzikk okomentoval před hospodu následovně:
Docela v pohodě, ale maj plzen fuj
David B. okomentoval před hospodu následovně:
Kouzelná hospůdka s krásnou servírkou a vynikajícím jídlem.