| Název | U Adenauera - Na zastávce | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kamenný Přívoz 86, Kamenný Přívoz | ||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 02. 2022 pivní prospektor Regens T.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 17 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na zastávce | Kamenný Přívoz 265 | Kamenný Přívoz | Braník 11°, Gambrinus 10° | 0,01 km |
| Občerstvení U veselky | 106 Občerstvení U Veselky | Kamenný Újezdec | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 10° R... | 0,20 km |
| U Vemenáče | Kamenný Přívoz 12 | Kamenný Přívoz | Kozel 11°, Gambrinus 10°, Plzeňský Pr... | 1,03 km |
| Restaurace - démon | Horní Požáry 50 | Krhanice | Kozel 11° | 1,03 km |
| Restaurace Pohádka | Kamenný Přívoz 40 | Kamenný Přívoz | Gambrinus 10°, Kozel 11° | 1,05 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Nádražní restaurace, nebo spíš knajpa, ve stanici Kamenný přívoz. Čas i obsluha tu plyne pomalu. Ale Plzeň na čepu ujde, nějaké krupky a tyčinky a brambůrky tu taky mají, a posedět se taky dá. Ne tedy na dlouho.
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
Sympatická hospoda se sympatickým výčepákem a slušným nepasterizovaným gambáčem.