| Název | Daliborka | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kamenická 599/52, Děčín | ||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 08. 2020 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 76 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pimpam | Riegrova 395/96 | Děčín | Březňák 10°, Staropramen 12° | 0,05 km |
| Bar Gracia | Příkrá 2 | Děčín | Klášter 11°, Březňák 12° | 0,31 km |
| Zarabanda | Benešovská 468/1 | Děčín | Bakalář 11°, Bakalář 12° | 0,45 km |
| Klar | Kamenická 657/155 | Děčín | Zlatopramen 11° | 0,48 km |
| Bílý Boxer | Riegrova 1016/13 | Děčín | Kozel 10°, Gambrinus 11° Excelent | 0,50 km |
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Klasika na Kamenický ulici, sál i dost pěknýá zahrádka se slušným pivem.
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Stará hospoda na Kamenický. Pěkné posezení na zahrádce.