| Název | U Zámku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Mírové nám. 2, Budyně nad Ohří | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 23. 10. 2017 pivní prospektor Von Tiergarten. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 15 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Caffe Tera | Mírové nám. 78 | Budyně nad Ohří | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |
| Budyňský poutník | Hrad Budyně nad Ohří | Budyně nad Ohří | Kozel 11°, Liblický Flamendrák 11° | 0,09 km |
| U Jandy archiváře | Mírové náměstí 35 | Budyně nad Ohří | Konrad 11°, Bakalář 12° Za studena ch... | 0,10 km |
| Snackbar Hawry | Mírové nám. 36 | Budyně nad Ohří | Holba 10° Classic, Holba 11° Šerák, H... | 0,10 km |
| hostinec U mlýna | Okružní 393 | Budyně nad Ohří | Březňák 11°, Louny 10°, Krušovice 11°... | 0,14 km |
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná restaurace v Budyni, nabidka jídel a pivko maj moc dobrý.