| Název | Motorest Doma | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 240, Chodouny | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 10. 2017 pivní prospektor Jiří K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bistro u Trumpetky | Lounky 413 01 Chodouny | Chodouny | Svijany 11° Máz, Svijanská 11° Trumpe... | 1,46 km |
| Žíznivá osada | Libotenice 134 | Libotenice | Gambrinus 10°, Kozel 11° | 1,59 km |
| Tropicana Bar | Hrobce V Úvoze | Hrobce | Bernard 11° | 1,64 km |
| Retro hostinec | Hrobce 14 | Hrobce | Gambrinus 10°, Bernard 11° | 1,93 km |
| Na Návsi | Černěves 24055 | Černěves | Staropramen 10° | 2,05 km |
Jiří K. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemný rodinný podnik s milou obsluhou a slušnou nabídkou jídel. Na čepu Gambrinus 10, Pilsner Urquell a černý Kozel.