| Název | Ogrodek Pod Kominem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Za Szybem 32, Bochnia | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 07. 2018 pivní prospektor Šmejky. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kopalnia Soli Bochnia | Za Szybem 32 | Bochnia | Bochnia Gazaris Witbier | 0,06 km |
| Garden Food | Windakiewicza 20 | Bochnia | Tyskie | 0,44 km |
| Mala Czarna Bistro | Widok 1 | Bochnia | Carlsberg NonAlcoholic | 1,22 km |
| Salton | Wiśnicka 30 | Bochnia | Okocim Jasne Pełne | 1,76 km |
| Havel Hotel | Kokotów | Wieliczka | Plzeňský Prazdroj 12°, Budějovický Bu... | 23,99 km |