| Název | Salton | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Wiśnicka 30, Bochnia | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 07. 2018 pivní prospektor Šmejky. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Mala Czarna Bistro | Widok 1 | Bochnia | Carlsberg NonAlcoholic | 0,77 km |
| Garden Food | Windakiewicza 20 | Bochnia | Tyskie | 1,38 km |
| Ogrodek Pod Kominem | Za Szybem 32 | Bochnia | Carlsberg Lager, Okocim Jasne Pełne | 1,76 km |
| Kopalnia Soli Bochnia | Za Szybem 32 | Bochnia | Bochnia Gazaris Witbier | 1,81 km |
| Havel Hotel | Kokotów | Wieliczka | Plzeňský Prazdroj 12°, Budějovický Bu... | 25,22 km |