| Název | Estévéčka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Staré Grunty 3503/21A, Slovensko | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 09. 2013 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| DoNčos | Staré Grunty 3639/23 | Staré Grunty | Mazák 11° Extra hořká | 0,07 km |
| Sole Gril | Staré Grunty 5675 | Bratislava | Staropramen 10° | 0,38 km |
| Bar Mlyn | Staré Grunty 211/36 | Bratislava | Březňák 10°, Zlatý Bažant ´73 | 0,57 km |
| Kotolňa | Mlyny | Bratislava | 0,66 km | |
| Karloveská klubovna | Jurigovo námestie 487/12 | okres Bratislava IV | klubovnacja 11 | 0,94 km |