| Název | Kotolňa | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Mlyny, Bratislava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 31. 01. 2020 pivní prospektor Tomas S.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bar Mlyn | Staré Grunty 211/36 | Bratislava | Březňák 10°, Zlatý Bažant ´73 | 0,10 km |
| Sole Gril | Staré Grunty 5675 | Bratislava | Staropramen 10° | 0,30 km |
| Estévéčka | Staré Grunty 3503/21A | Břeclav 12° Kanec, Kaltenecker 10° Kr... | 0,66 km | |
| DoNčos | Staré Grunty 3639/23 | Staré Grunty | Mazák 11° Extra hořká | 0,71 km |
| Karloveská klubovna | Jurigovo námestie 487/12 | okres Bratislava IV | klubovnacja 11 | 1,05 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.