| Název | Hotel Bystrá | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Bystrá 119, Bystrá | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 12. 06. 2025 pivní prospektor Ľubomír M.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pastierska kolibka | Bystrá 62 | Bystrá | Ďumbier 12°, Huncút 13° Ale?Coburg!, ... | 0,98 km |
| U Čápa - Skicentrum Mýto | Národní park Nízké Tatry | Mýto pod Ďumbierom | Kozel 12°, Smädný mních Radler | 1,21 km |
| Kuria na Taloch | Horná Lehota 824 | Horná Lehota | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,22 km |
| Stodola | Horná Lehota 753 | Plzeňský Prazdroj 12°, Urpiner 12° | 2,31 km | |
| Tálska Bašta | 976 81 Horná Lehota | Horná Lehota | ERB 10° Svetlý | 2,64 km |
Ľubomír M. okomentoval před hospodu následovně: