| Název | U Čápa - Skicentrum Mýto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Národní park Nízké Tatry, Mýto pod Ďumbierom | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.skicentrummyto.eu/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=6&Itemid=15&lang=sk | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 02. 2013 pivní prospektor Josef D.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Bystrá | Bystrá 119 | Bystrá | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,21 km |
| Pastierska kolibka | Bystrá 62 | Bystrá | Ďumbier 12°, Huncút 13° Ale?Coburg!, ... | 1,46 km |
| Kuria na Taloch | Horná Lehota 824 | Horná Lehota | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,14 km |
| Penzión Mýtnik | Mýto pod Ďumbierom 91 | 2,87 km | ||
| Stodola | Horná Lehota 753 | Plzeňský Prazdroj 12°, Urpiner 12° | 3,37 km |