| Název | Bulvar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Karpenka-Karoho St, Zakarpats'ka oblast | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 08. 2018 pivní prospektor Deppy. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Iskrynka | Kyryla i Mefodiia Square | Lvivske Svitle | 0,79 km | |
| Orchidea | Vulytsya Stefanyka | Chernigivske | 27,78 km | |
| Bar 24/7 | Zaliznychna vulytsia | Černigivske 10°, Rogaň 10°, Žigulevsk... | 35,37 km | |
| Egan | 072 13 Stretavka | Kibler bavarske | 35,99 km | |
| Korzo | вулиця Корзо | Zernopilske, Vyskivske, Beregivske, T... | 36,26 km |