| Název | Vino Ritter | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Novosedly, Novosedly | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 06. 2021 pivní prospektor cuba c.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Penzion Kristýna | Novosedly 398 | Novosedly | Gambrinus 10° | 0,43 km |
| Na Kopečku | Novosedly 137 | Novosedly | B.B. Budweiser Bier 10°, Kozel 11° | 0,73 km |
| Dlabanec U Závodničky | Kostelní 200 | Jevišovka | Starobrno 10° | 2,64 km |
| La Bobul | náměstí Svobody 61/11 | Drnholec | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 2,76 km |
| Hotel Drnholec | náměstí Svobody 5/8 | Drnholec | Pardál 11° Echt, Budějovický Budvar 12° | 2,78 km |
cuba c. okomentoval před hospodu následovně:
Vinný sklep s venkovním posezením pod pergolou. Čepují zde pivo a limonádu (Zulu Citrón) a víno dle denní nabídky. V nabídce i výtečná točená zmrzlina.