Název | ISIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Osvobození 350, Strachotín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.restaurace-isis.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 08. 2012 pivní prospektor Bohumil P.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 461 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Strachotínská Bouda | Pouzdřanská 69 | Strachotín | Bernard 12° Kvasnicové, Polička 11° O... | 0,17 km |
U Cetlů | Zahradní 105 | Strachotín | Budějovický Budvar 10°, Polička 11° O... | 0,19 km |
Moravský statek Strachotín | Šakvická 3 | Strachotín | Starobrno 11° | 0,19 km |
ATC Free Star | Šakvická 3 | Strachotín | Černá Hora 11° Páter, Černá Hora 12° ... | 0,19 km |
Rybářská Bašta | Šakvická 22 | Strachotín | Břeclav 12° Kanec, Plzeňský Prazdroj ... | 0,48 km |
Miroslav P. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda je super ale dneska jsem na blbou topinku z kuřecím masem čekal celou věčnost.
Keltboja okomentoval před hospodu následovně:
Super hospoda s dobrým pivem a příjemnou obsluhou.