| Název | Penzion U Dána | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 2962, Horní Maršov | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.u-dana.cz/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 05. 2016 pivní prospektor Hynek P.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Stara Celnica | Horní Albeřice 48 | Horní Maršov | Kozel 11° | 0,02 km |
| Lisečinská bouda | Karkonoski Park Narodowy | Horní Maršov | Primátor 13° Polotmavý | 0,10 km |
| Vapenka | Horní Albeřice 13 | Horní Maršov | Březňák 11°, Svijany 11° Máz, Zlatý B... | 0,19 km |
| Čert | Horní Albeřice 58 | Horní Maršov | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,44 km |
| Karlova chata | Krkonošský národní park | Horní Maršov | Krakonoš 12° | 0,51 km |